Audace Calcio ARL - Locara | 2 - 3 |
Crazy Academy - Avesa | 0 - 2 |
Lazise - Castelnuovo del Garda | 4 - 3 |
LUGAGNANO - San Martino Giovani | 0 - 0 |
Polisportiva Negrar - Union Scaligeri Academy | 2 - 1 |
San Zeno Verona 1919 - Castel d azzano | 4 - 0 |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
San Zeno Verona 1919 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 |
Union Scaligeri Academy | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 |
LUGAGNANO | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 9 | 22 |
San Martino Giovani | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 |
Locara | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 |
Castelnuovo del Garda | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
Avesa | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 |
Audace Calcio ARL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 |
Polisportiva Negrar | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
Lazise | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 |
Crazy Academy | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 33 | -16 |
Isola Rizza Roverchiara | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 |
Castel d azzano | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 45 | -33 |
Pulbere Sebastiano |
9 |
Manzati Gianpietro |
4 |
Sorio Massimo |
4 |
Martini Tommaso |
3 |
Pavoncelli Alex |
3 |
Carluccio Federico |
2 |
Perin Andrea |
2 |
Cimichella Riccardo |
2 |
Perin Matteo |
1 |
0 - 5 | Lazise | LUGAGNANO |
0 - 0 | LUGAGNANO | Audace Calcio ARL |
1 - 1 | San Zeno Verona 1919 | LUGAGNANO |
1 - 0 | LUGAGNANO | Polisportiva Negrar |
1 - 3 | Crazy Academy | LUGAGNANO |
3 - 0 | LUGAGNANO | Isola Rizza Roverchiara |
1 - 3 | Avesa | LUGAGNANO |
1 - 1 | LUGAGNANO | Union Scaligeri Academy |
0 - 8 | Castel d azzano | LUGAGNANO |
6 - 2 | LUGAGNANO | Locara |
3 - 0 | Castelnuovo del Garda | LUGAGNANO |
0 - 0 | LUGAGNANO | San Martino Giovani |