Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
Bovolone 1918 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 |
LUGAGNANO | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 |
Cantera San Zeno | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 17 | 17 |
Real Monteforte | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 |
Paluani Life Chievo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 |
Malcesine | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 26 | 4 |
Zevio 1925 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 |
Polisportiva Negrar | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 |
Adige AcademyASD | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 |
Pedemonte ASD | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |
Porto | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 40 | -25 |
Audace Calcio ARL | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 |
Tregnago 1931 ASD | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 35 | -17 |
Fasoli Diego |
7 |
Micheletti Mattia |
4 |
Spada Giacomo |
4 |
Fracarolli Mattia |
4 |
Chesini Giovanni |
3 |
Sorio Massimo |
3 |
Orsini Nicolo' |
1 |
Paiusco Leonardo |
1 |
Lonardi Manuel |
1 |
Maddalosso Alessandro |
1 |
2 - 1 | LUGAGNANO | Paluani Life Chievo |
0 - 2 | Malcesine | LUGAGNANO |
1 - 1 | LUGAGNANO | Pedemonte ASD |
1 - 4 | Tregnago 1931 ASD | LUGAGNANO |
2 - 1 | LUGAGNANO | Porto |
1 - 4 | Audace Calcio ARL | LUGAGNANO |
5 - 0 | LUGAGNANO | Real Monteforte |
0 - 1 | Zevio 1925 | LUGAGNANO |
0 - 0 | LUGAGNANO | Bovolone 1918 |
1 - 2 | Cantera San Zeno | LUGAGNANO |
5 - 0 | LUGAGNANO | Adige AcademyASD |
0 - 2 | Polisportiva Negrar | LUGAGNANO |