Castelnuovo - Lovers Palazzolo | 3 - 0 |
Valeggio - Malcesine | 3 - 0 |
LUGAGNANO - Bussolengo | 6 - 2 |
Peschiera - Bardolino | 2 - 1 |
Rivoli - Consolini | 1 - 0 |
Valpolicella - Lazise | 2 - 1 |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
LUGAGNANO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 22 | 41 |
Peschiera | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 |
Castelnuovo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 |
Lazise | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 |
Valeggio | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
Rivoli | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 |
Valpolicella | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Malcesine | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 |
Bardolino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 |
Consolini | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 |
Lovers Palazzolo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 41 | -30 |
Bussolengo | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 36 | -26 |
Belaidi Rayan |
16 |
Attoui Wassim |
14 |
Dzemovski Ernes |
9 |
Sepulveda Leonardo Miguel |
7 |
Scandolara Ivan |
4 |
Scapin Thomas |
4 |
Marini Elia |
3 |
Annan Christian |
2 |
Marini Filippo |
1 |
Bonetti Giuseppe |
1 |
Menini Samuel |
1 |
2 - 5 | Malcesine | LUGAGNANO |
5 - 2 | LUGAGNANO | Rivoli |
0 - 2 | LUGAGNANO | Castelnuovo |
4 - 6 | Valpolicella | LUGAGNANO |
11 - 1 | LUGAGNANO | Lazise |
3 - 1 | Valeggio | LUGAGNANO |
16 - 0 | LUGAGNANO | Lovers Palazzolo |
4 - 2 | Peschiera | LUGAGNANO |
7 - 1 | LUGAGNANO | Consolini |
1 - 4 | Bardolino | LUGAGNANO |
6 - 2 | LUGAGNANO | Bussolengo |