Pedemonte - Castelnuovo del Garda | 1 - 1 |
Consolini Calcio - Lazise | 0 - 1 |
Calcio Bussolengo - LUGAGNANO | 0 - 2 |
Valpolicella Calcio - Olimpia Verona | 7 - 0 |
Team San Lorenzo - Polisportiva Negrar | 1 - 0 |
BNC NOI - San Zeno Verona 1919 | 3 - 4 |
Castelnuovo del Garda - BNC NOI | |
Polisportiva Negrar - Calcio Bussolengo | |
LUGAGNANO - Consolini Calcio | |
Lazise - Pedemonte | |
Ambrosiana - Team San Lorenzo | |
San Zeno Verona 1919 - Valpolicella Calcio |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
Castelnuovo del Garda | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 11 | 39 |
Ambrosiana | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 14 | 43 |
San Zeno Verona 1919 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 17 | 29 |
Pedemonte | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 14 | 33 |
LUGAGNANO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 27 | 17 |
Team San Lorenzo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 |
BNC NOI | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 39 | 34 | 5 |
Valpolicella Calcio | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 |
Calcio Bussolengo | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 |
Lazise | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 |
Polisportiva Negrar | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 45 | -18 |
Consolini Calcio | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 62 | -55 |
Olimpia Verona | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 80 | -68 |
Spagnolo Samuele |
17 |
Marogna Mattia |
9 |
Sandri Davide |
6 |
Bonfante Manuel |
5 |
Ascedu Davide |
2 |
Mezzanotte Luca |
2 |
Pasetto Elia |
1 |
Manganotti Marco |
1 |
Bologna Enrico |
1 |
And. | Rit. | ||
1 - 5 | Team San Lorenzo | LUGAGNANO | 2 - 2 |
3 - 1 | LUGAGNANO | Calcio Bussolengo | 2 - 0 |
0 - 5 | Consolini Calcio | LUGAGNANO | 11/02 |
4 - 3 | LUGAGNANO | Pedemonte | 18/02 |
3 - 3 | BNC NOI | LUGAGNANO | 25/02 |
4 - 3 | LUGAGNANO | Valpolicella Calcio | 04/03 |
1 - 6 | Olimpia Verona | LUGAGNANO | 11/03 |
2 - 3 | LUGAGNANO | San Zeno Verona 1919 | 18/03 |
3 - 1 | Castelnuovo del Garda | LUGAGNANO | 25/03 |
4 - 1 | LUGAGNANO | Lazise | 01/04 |
10/12 | Riposa | LUGAGNANO | 15/04 |
17/12 | Polisportiva Negrar | LUGAGNANO | 22/04 |
3 - 6 | LUGAGNANO | Ambrosiana | 21/01 |