Pedemonte - BNC NOI | 0 - 1 |
Ambrosiana - Castelnuovo del Garda | 2 - 2 |
Polisportiva Negrar - Lazise | 4 - 2 |
Calcio Bussolengo - Olimpia Verona | 5 - 1 |
Team San Lorenzo - San Zeno Verona 1919 | 0 - 2 |
Consolini Calcio - Valpolicella Calcio | 1 - 5 |
LUGAGNANO - Riposa | - |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
San Zeno Verona 1919 | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 93 | 27 | 66 |
Ambrosiana | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 110 | 28 | 82 |
Castelnuovo del Garda | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 86 | 21 | 65 |
Pedemonte | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 68 | 23 | 45 |
LUGAGNANO | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 73 | 44 | 29 |
BNC NOI | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 63 | 48 | 15 |
Team San Lorenzo | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 55 | -10 |
Valpolicella Calcio | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 52 | -7 |
Polisportiva Negrar | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 52 | 70 | -18 |
Calcio Bussolengo | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 30 | 55 | -25 |
Lazise | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 23 | 82 | -59 |
Consolini Calcio | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 15 | 97 | -82 |
Olimpia Verona | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 26 | 127 | -101 |
Spagnolo Samuele |
23 |
Marogna Mattia |
13 |
Sandri Davide |
8 |
Bonfante Manuel |
8 |
Ascedu Davide |
5 |
Manganotti Marco |
4 |
Pasetto Elia |
3 |
Mezzanotte Luca |
3 |
Petrisor Alexandru |
2 |
Bologna Enrico |
1 |
Autoreti |
1 |
And. | Rit. | ||
1 - 5 | Team San Lorenzo | LUGAGNANO | 2 - 2 |
3 - 1 | LUGAGNANO | Calcio Bussolengo | 2 - 0 |
0 - 5 | Consolini Calcio | LUGAGNANO | 0 - 3 |
4 - 3 | LUGAGNANO | Pedemonte | 0 - 1 |
3 - 3 | BNC NOI | LUGAGNANO | 0 - 2 |
4 - 3 | LUGAGNANO | Valpolicella Calcio | 4 - 0 |
1 - 6 | Olimpia Verona | LUGAGNANO | 1 - 8 |
2 - 3 | LUGAGNANO | San Zeno Verona 1919 | 3 - 4 |
3 - 1 | Castelnuovo del Garda | LUGAGNANO | 3 - 2 |
4 - 1 | LUGAGNANO | Lazise | 2 - 1 |
10/12 | Riposa | LUGAGNANO | 15/04 |
4 - 5 | Polisportiva Negrar | LUGAGNANO | 22/04 |
3 - 6 | LUGAGNANO | Ambrosiana | 0 - 3 |