Ol. Dossobuono - Ambrosiana | - |
Virtus - Castelnuovo d.Garda | - |
Team S.L. Golosine - Colognola ai Colli | - |
Baldo Junior Team - LUGAGNANO | - |
Real Grezzanalugo - Montorio | - |
Bovolone 1918 - Paluani Chievo | - |
Altopolesine - Pescantina Settimo | - |
Castel d Azzano - S.Giovanni Lupatoto | - |
Clodiense - U. Olmo Creazzo | - |
Colognola ai Colli - Altopolesine | |
Montorio - Bovolone 1918 | |
Castelnuovo d.Garda - Castel d Azzano | |
U. Olmo Creazzo - Ol. Dossobuono | |
LUGAGNANO - Pescantina Settimo | |
S.Giovanni Lupatoto - Real Grezzanalugo | |
Baldo Junior Team - Clodiense | |
Paluani Chievo - Team S.L. Golosine | |
Ambrosiana - Virtus |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
Bovolone 1918 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
Ambrosiana | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
Team S.L. Golosine | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Baldo Junior Team | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 |
LUGAGNANO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Pescantina Settimo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
Clodiense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Real Grezzanalugo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Colognola ai Colli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
Montorio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
Paluani Chievo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
S.Giovanni Lupatoto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Virtus | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
U. Olmo Creazzo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
Altopolesine | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
Ol. Dossobuono | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 |
Castelnuovo d.Garda | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
Castel d Azzano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
Sorio Massimo |
4 |
Mori Daniele |
2 |
Ferrari Aggradi Marco |
2 |
Perin Andrea |
2 |
Mezzanotte Pietro |
1 |
Pavoncelli Alex |
1 |
And. | Rit. | ||
13/09 | Paluani Chievo | LUGAGNANO | 17/01 |
1 - 0 | LUGAGNANO | Virtus | 24/01 |
1 - 1 | LUGAGNANO | Montorio | 31/01 |
0 - 4 | Castel d Azzano | LUGAGNANO | 07/02 |
0 - 0 | LUGAGNANO | S.Giovanni Lupatoto | 14/02 |
1 - 1 | Real Grezzanalugo | LUGAGNANO | 21/02 |
5 - 0 | LUGAGNANO | Castelnuovo d.Garda | 28/02 |
01/11 | Bovolone 1918 | LUGAGNANO | 07/03 |
08/11 | LUGAGNANO | Ambrosiana | 14/03 |
15/11 | Team S.L. Golosine | LUGAGNANO | 21/03 |
22/11 | LUGAGNANO | U. Olmo Creazzo | 28/03 |
29/11 | Altopolesine | LUGAGNANO | 11/04 |
06/12 | LUGAGNANO | Baldo Junior Team | 18/04 |
13/12 | Pescantina Settimo | LUGAGNANO | 25/04 |
20/12 | LUGAGNANO | Clodiense | 02/05 |
03/01 | Colognola ai Colli | LUGAGNANO | 09/05 |
10/01 | LUGAGNANO | Ol. Dossobuono | 16/05 |