
Valpolicella Calcio - Lovers Palazzolo | 4 - 0 |
Malcesine - Consolini | 2 - 1 |
Peschiera - ChievoVerona | 1 - 5 |
Real Valpolicella - Gabetti Valegio | 5 - 1 |
Calcio Bussolengo - Pol. La Vetta | 9 - 3 |
Caprino - LUGAGNANO | 1 - 0 |
Castelnuovo - Lazise | 3 - 0 |
Consolini - Real Valpolicella | |
Lazise - Valpolicella Calcio | |
Pol. La Vetta - Caprino | |
Gabetti Valegio - Peschiera | |
Lovers Palazzolo - Calcio Bussolengo | |
LUGAGNANO - Malcesine | |
ChievoVerona - Castelnuovo |
| Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
| ChievoVerona | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 89 | 6 | 83 |
| Castelnuovo | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 |
| Lazise | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 11 | 35 |
| Malcesine | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| LUGAGNANO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 14 | 24 |
| Caprino | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 31 | -7 |
| Valpolicella Calcio | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| Real Valpolicella | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 29 | -1 |
| Peschiera | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 35 | -10 |
| Gabetti Valegio | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 45 | -28 |
| Calcio Bussolengo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 41 | -17 |
| Lovers Palazzolo | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 67 | -59 |
| Consolini | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 49 | -32 |
| Pol. La Vetta | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 76 | -62 |
| And. | Rit. |
Allenatore
Vice Allenatore
Accompagnatore
Accompagnatore
Accompagnatore