Cadidavid - Castelnuovo d.G. | - |
Bussolengo - Garda | - |
Calcio Mozzecane - LUGAGNANO | - |
Caselle - Pescantina Settimo | - |
Castel d Azzano - S.Martino Speme | - |
Juv. Valpantena - Alpo Lepanto | - |
Nogara - Lazise | - |
Tregnago 1931 - Povegliano V.se | - |
Valpolicella Calcio - Real Grezzanalugo | - |
Juv. Valpantena - Pescantina Settimo | |
Calcio Mozzecane - Alpo Lepanto | |
Nogara - Castelnuovo d.G. | |
Valpolicella Calcio - Lazise | |
Garda - LUGAGNANO | |
Castel d Azzano - Povegliano V.se | |
Caselle - Real Grezzanalugo | |
Cadidavid - S.Martino Speme | |
Bussolengo - Tregnago 1931 |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
Castel d Azzano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Real Grezzanalugo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
LUGAGNANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
S.Martino Speme | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
Bussolengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Valpolicella Calcio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
Alpo Lepanto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Povegliano V.se | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
Juv. Valpantena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Tregnago 1931 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Calcio Mozzecane | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Cadidavid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Castelnuovo d.G. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Nogara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Caselle | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
Garda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Pescantina Settimo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Lazise | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Gusman Andres |
5 |
Giaon Daniel |
2 |
Savi Marco |
2 |
Oboe Thomas |
1 |
AUTORETI |
1 |
Compri Marco |
1 |
Ambrosi Emiliano |
1 |
And. | Rit. | ||
12/09 | LUGAGNANO | Garda | 16/01 |
0 - 2 | LUGAGNANO | Bussolengo | 23/01 |
1 - 2 | Alpo Lepanto | LUGAGNANO | 30/01 |
3 - 0 | LUGAGNANO | Pescantina Settimo | 06/02 |
2 - 2 | Real Grezzanalugo | LUGAGNANO | 13/02 |
6 - 2 | LUGAGNANO | Lazise | 20/02 |
2 - 3 | Castelnuovo d.G. | LUGAGNANO | 27/02 |
31/10 | LUGAGNANO | S.Martino Speme | 06/03 |
07/11 | Povegliano V.se | LUGAGNANO | 13/03 |
14/11 | LUGAGNANO | Tregnago 1931 | 20/03 |
21/11 | Castel d Azzano | LUGAGNANO | 27/03 |
28/11 | LUGAGNANO | Cadidavid | 10/04 |
05/12 | Nogara | LUGAGNANO | 17/04 |
12/12 | LUGAGNANO | Valpolicella Calcio | 24/04 |
19/12 | Caselle | LUGAGNANO | 01/05 |
02/01 | LUGAGNANO | Juv. Valpantena | 08/05 |
09/01 | Calcio Mozzecane | LUGAGNANO | 15/05 |