LUGAGNANO - PescantinaSettimo | 2 - 1 |
Scaligera - Alpo Lepanto | 2 - 3 |
Castelnuovo d.G. - Cadidavid | 0 - 2 |
Juv. Valpantena - Calcio Bussolengo | 4 - 1 |
Caselle - Parona | 0 - 3 |
Povegliano V.se - Real Grezzanalugo | 1 - 2 |
Valpolicella Calcio - Calcio Mozzecane | 4 - 0 |
Punti | Gioc. | Vin. | Par. | Per. | G.F. | G.S. | Diff. | |
Real Grezzanalugo | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 78 | 23 | 55 |
Calcio Bussolengo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 30 | 25 |
Scaligera | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 51 | 49 | 2 |
LUGAGNANO | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 66 | 46 | 20 |
Castelnuovo d.G. | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 27 | 14 |
Juv. Valpantena | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 41 | 4 |
Cadidavid | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 42 | 2 |
Valpolicella Calcio | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 36 | 12 |
PescantinaSettimo | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 49 | 46 | 3 |
Povegliano V.se | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 50 | -4 |
Alpo Lepanto | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 47 | 67 | -20 |
Parona | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 | -14 |
Calcio Mozzecane | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 61 | -25 |
Caselle | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 23 | 97 | -74 |
Giaon Daniel |
20 |
Turelli Gabriele |
11 |
Guzman Andres |
10 |
Brazzarola Samuele |
5 |
Ambrosi Emiliano |
3 |
Marcolini Nicolo' |
2 |
Spada Francesco |
1 |
Oboe Thomas |
1 |
Cazzadore Mirco |
1 |
Fasoli Damiano |
1 |
Autoreti |
1 |
And. | Rit. | ||
3 - 2 | PescantinaSettimo | LUGAGNANO | 1 - 2 |
0 - 0 | LUGAGNANO | Calcio Bussolengo | 2 - 2 |
6 - 3 | LUGAGNANO | Juv. Valpantena | 4 - 0 |
2 - 4 | Povegliano V.se | LUGAGNANO | 2 - 1 |
5 - 0 | LUGAGNANO | Alpo Lepanto | 5 - 3 |
3 - 3 | Valpolicella Calcio | LUGAGNANO | 0 - 1 |
8 - 2 | LUGAGNANO | Cadidavid | 3 - 3 |
2 - 4 | Caselle | LUGAGNANO | 1 - 3 |
1 - 4 | LUGAGNANO | Parona | 2 - 1 |
1 - 0 | Castelnuovo d.G. | LUGAGNANO | 2 - 1 |
3 - 3 | LUGAGNANO | Calcio Mozzecane | 1 - 1 |
2 - 1 | Scaligera | LUGAGNANO | 3 - 2 |
1 - 1 | LUGAGNANO | Real Grezzanalugo | 1 - 1 |